SONY(索尼)视频会议系统资料下载
发布:admin | 发布时间: 2009年6月11日以下内容 为sony视频会议总代理国视科技搜集收拾,如有版权问题,请登陆网站 www.gesee.com留言或者来电阐明:021-61939080
| 宣扬彩页 | |||
|---|---|---|---|
| 文件名称 | 产品系列 • 型号 | 下载 | 文件大小 |
| PCS-XG80 | PCS-XG80 高清视频通讯系统 | 下载 | 6435 KB |
| PCS-TL33彩页 | PCS-TL33 视频通信体系 | 下载 | 2384 KB |
| IPELA整合视频通讯系统 | PCS-G70SP 视频会议系统 | 下载 | 1434 KB |
| IPELA 医用视频通讯系统 | PCS-1P for Cisco CallManager 视频会议系统 | 下载 | 2506 KB |
| IPELA 医用视频通信系统 | PCS-TL50 for Cisco CallManager 视频会议系统 | 下载 | 2506 KB |
| IPELA 医用视频通讯系统 | PCS-1P 视频会议系统 | 下载 | 2506 KB |
| IPELA 医用视频通讯系统 | PCS-TL50 视频会议系统 | 下载 | 2506 KB |
| IPELA 医用视频通讯系统 | PCS-G70SP 视讯会议体系 | 下载 | 2506 KB |
| IPELA 医用视频通信系统 | PCS-TL30 视频会议系统 | 下载 | 2506 KB |
| IPELA 医用视频通讯系统 | PCS-G50P 视频会议系统 | 下载 | 2506 KB |
| IPELA 医用视频通讯系统 | PCS-HG90 高清可视通讯系统 | 下载 | 2506 KB |
| Audio Layout | PCS-1P for Cisco CallManager 视讯会议系统 | 下载 | 979 KB |
| Audio Layout | PCS-TL50 for Cisco CallManager 视频会议系统 | 下载 | 979 KB |
| Audio Layout | PCS-1P 视频会议系统 | 下载 | 979 KB |
| Audio Layout | PCS-TL50 视频会议系统 | 下载 | 979 KB |
| Audio Layout | PCS-G70SP 视频会议系统 | 下载 | 979 KB |
| Audio Layout | PCS-TL30 视频会议系统 | 下载 | 979 KB |
| Audio Layout | PCS-G50P 视频会议系统 | 下载 | 979 KB |
| Audio Layout | PCS-HG90 高清可视通讯系统 | 下载 | 979 KB |
| PCS-HG90 | PCS-HG90 高清可视通讯系统 | 下载 | 2517 KB |
| 视频会议解决计划 | 视频会议系统 | 下载 | 774 KB |
| PCS-TL30 | PCS-TL30 视频会议系统 | 下载 | 2910 KB |
| IPELA | PCS-TL50 for Cisco CallManager 视频会议系统 | 下载 | 9912 KB |
| IPELA | PCS-TL50 视频会议系统 | 下载 | 9912 KB |
| IPELA | PCS-TL30 视频会议系统 | 下载 | 9912 KB |
| IPELA | PCS-G70SP 视频会议系统 | 下载 | 9912 KB |
| IPELA | PCS-G50P 视频会议系统 | 下载 | 9912 KB |
| PCS-TL50P for Cisco CallManager | PCS-TL50 for Cisco CallManager 视频会议系统 | 下载 | 356 KB |
| PCS-1P for Cisco CallManager | PCS-1P for Cisco CallManager 视频会议系统 | 下载 | 351 KB |
| IPELA整合视频通讯系统 | PCS-G50P 视频会议系统 | 下载 | 1434 KB |
| PCS-G70 | PCS-G70SP 视频会议系统 | 下载 | 1653 KB |
| PCS-TL50 | PCS-TL50 视频会议系统 | 下载 | 1874 KB |
| PCS-1P | PCS-1P 视讯会议体系 | 下载 | 2373 KB |
发布:admin | 分类:相关行业 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





