东芝会议产品规格参数0625
型号 | TIB-R65MA | TIB-R86MA |
外观 | ||
外观 | 铝合金型材拉丝 | 铝合金型材拉丝 |
外观颜色 | 银灰 | 银灰 |
底座 | - | - |
壁挂支架 | 一体化包装 | 一体化包装 |
扬声器 | 前出声+下出声 | 前出声+下出声 |
玻璃 | 4mm防眩光钢化玻璃 | 4mm防眩光钢化玻璃 |
屏幕 | ||
背光光源 | LED | LED |
屏幕尺寸 | 65" | 86 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 |
一键关屏 | ● | ● |
声音 | ||
平衡调节 | ● | ● |
五段式均衡器 | ● | ● |
DTS | ● | ● |
Dolby解码 | ●DD+ | ●DD+ |
自动声音调整 | ● | ● |
端子 | ||
TV | - | - |
视频输入 | 1 | 1 |
USB2.0 | 2 | 4 |
USB3.0 | 2 | 1 |
Touch USB 输入 | 2 | 1 |
音频输入 | 1 | 1 |
分量(Y/Pb/Pr)输入 | 1 | 1 |
HDMI输入 | 2 | 1 |
DP 输入 | - | - |
VGA输入 | 1 | 1 |
HDMI OUT | 4 | 1 |
DVI输入/输出 | - | - |
SPDIF输出 | 1(同轴) | 1(同轴) |
耳机输出 | - | - |
以太网口 | 1 | 1 |
TF卡 | 1 | 1 |
RS232 | 1 | 1 |
OPS接口 | 1 | 1 |
触控功能 | ||
触摸结构 | 内置 | 内置 |
触控方式 | 红外 | 红外 |
触控点数 | 20 | 20 |
响应速度 | ≤6ms | ≤15ms |
软控按键 | ● | ● |
Android触控 | ●(5.1) | ●(5.1) |
Android/PC触控切换 | ● | ● |
规格 | ||
伴音功率 | 15W*2 | 15W*2 |
整机功率 | 220W | 460W |
挂装后屏距离墙面距离 | 141mm | 151.5mm |
外观尺寸 | 1480*897*127mm | 1972*1192*116mm |
包装箱尺寸 | 1734*266*1114 | 2200*360*1490mm |
可视对角尺寸(cm) | 163cm | 217.42cm |
重量(净重) | 41.5kg | 74.2Kg |
挂架规格 | 400*400mm | 1000*400mm |
安装方式 |
挂装形式:壁挂 挂架型号:LG400030D 挂架随整机包装 |
挂式安装 承重200KG , 带安全锁紧。 |
选配电脑 | ||
规格型号 | OPS拔插式电脑 | OPS拔插式电脑 |
备注:“-”代表不具备 “●”代表具备 |
